Schiessplatz Thurau, Wil SG Koordinaten 47.465745 / 9.047502 Google Maps E 722490 N 257190 Swiss-Map Eschenweg 9500 Wil 16 Scheiben SA 9003
Einzelwettkampf- und VereinsK-300
Scheibe A 10 3 Schuss Einzelfeuer Probe 6 Schuss Einzelfeuer 4 Schuss Einzelfeuer am Schluss gezeigt
Auszahlungsstich
Scheibe A100
4 Schuss Einzelfeuer
Jubiläumsstich
Scheibe A100
7 Schuss Einzelfeuer
Spezialgabe für 604 Pt.
Freitag | 26. April 2024 | 14:00 – 19:30 Uhr |
Samstag | 27. April 2024 | 08:00 – 12:00 / 13:30 – 18:00 Uhr |
Sonntag | 28. April 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr |
Freitag | 03. Mai 2024 | 14:00 – 19:30 Uhr |
Samstag | 04. Mai 2024 | 08:00 – 12:00 / 13:30 – 18:00 Uhr |
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männli-cher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Ge-schlecht. Jeder Teilnehmer anerkennt den vorliegenden Schiessplan. Damit ist er einverstanden, dass Ranglisten und allenfalls Fotos des Anlasses veröffentlicht werden.
Vorschriften | Der Anlass basiert auf den Regeln für das Sportliche Schiessen (RSpS, Dok. 1.10.4020.d) und den sieben Teilreglementen des SSV, auf sämtli-chen diesbezüglichen Vorschriften, Reglementen, Weisungen, Ausfüh-rungsbestimmungen (AFB) und dem Hilfsmittelverzeichnis des VBS. Diese Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht explizit aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage zur Verfügung. Sie sind vom Organisator jederzeit anzuwenden. Jeder Schütze, der an diesem Vereinswettkampf teilnimmt, anerkennt diese Schiessplan-Bestimmungen und Vorschriften sowie allfällige wei-tere Vorschriften und Weisungen, die in den Schiessständen angeschla-gen sind, als gegenseitigen Vertrag. |
Anlasskategorie | Beim Schiessanlass handelt es sich um einen Vereinswettkampf nach RSpS/RW, Art. 2, Abs. 4. Der Anlass ist gebühren- und lizenzpflichtig. |
Altersstufen | Junioren U17 10 – 16 Jahre (Jahrgang 2014 – 2008) Junioren U21 17 – 20 Jahre (Jahrgang 2007 – 2004) Elite E 21 – 45 Jahre (Jahrgang 2003 – 1979) Senioren S 46 – 59 Jahre (Jahrgang 1978 – 1965) Veteranen V 60 – 69 Jahre (Jahrgang 1964 – 1955) Seniorveteranen SV ab 70 Jahre (Jahrgang 1954 und älter) |
Teilnahmeberechtigung | Der Teilnehmer darf am gleichen Schiessanlass nur mit einem (1) Verein pro Disziplin teilnehmen und nur in einer (1) Kategorie schiessen. Die Teilnahme von Mehrfachmitgliedern mit einem Verein, bei dem sie als Aktiv-B-Mitglieder fasst sind, ist nur möglich, wenn: der Diszip-linen-Stammverein nicht am gleichen Formationswettkampf teilnimmt und das Reglement des Wettkampfes nichts anderes vorsieht. Nimmt der Stammverein trotzdem an diesem Anlass teil, so wird der Teilnehmer in der Einzelrangliste aufgeführt. Das Resultat zählt aber nicht für den Formationswettkampf beider Vereine. |
Verbandsabgaben | Der Veranstalter rechnet einmal pro Teilnehmer folgende Gebühren ge-genüber seinem Verband ab. Diese sind in den Teilnahmekosten enthal-ten: SSV CHF 1.00, KSV CHF 0.50, NW Beitrag an Labelstandorte CHF 0.50 |
Munition | Es darf nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet wer-den. Die Hülsen bleiben dessen Eigentum. |
Sportgeräte-Kontrolle | Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft das Einhal-ten der Sicherheitsregeln gemäss RSpS/TRG Art. 4. Nach dem Schiessen haben die Teilnehmer eine Entladekontrolle durchzuführen. |
Auszeichnungen | Für 1 Kranzresultat: 1 Glas Honig à 500 g im Wert von Fr. 12.00 oder eine Kranzkarte des KSV im Wert von Fr. 10.00 |
Absenden | Es findet kein Absenden statt. Die Ranglisten werden innert vier Wochen nach dem letzten Schiesstag im Internet veröffentlicht. |
Haftung | Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und Gegenstände. |
Versicherung | Alle Teilnehmer sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere An-sprüche. |
Beschwerderecht | Allfällige Proteste diesen Anlass betreffend werden vom Organisator so-fort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das Rekurs-Recht an die Disziplinarkommission des SSV (Reg-Nr. 1.31.00). |
Anmeldungen | Unter Verwendung der Anmeldekarte bis spätestens 24. März 2024 an Wil Stadtschützen. |
Stadtschützen Wil
Wil, den 5. Oktober 2023
Der Präsident
Gebert Urs
Der Schützenmeister
Muheim Karl
Schiessplan geprüft und genehmigt
St. Gallischer Kantonalschützenverband
Kirchberg, den 5. Oktober 2023
Geschäftsstelle
Ursula Schönenberger
Ranglistenkategorien | Alle Gewehre G300 | ||||||||||||||||||||
Scheibe | A 10 | ||||||||||||||||||||
Schiessprogramm | 3 Schuss Einzelfeuer Probe obligatorisch 6 Schuss Einzelfeuer 4 Schuss Einzelfeuer, am Schluss gezeigt | ||||||||||||||||||||
Stellungen | Standardgewehre liegend-frei Freigewehre nicht liegend Sturmgewehre ab Zweibeinstütze Karabiner liegend frei, aufgelegt oder ab ZweibeinstützenVeteranen können mit dem Freigewehr liegend frei schiessen, Seniorveteranen können mit allen Gewehren aufgelegt schiessen | ||||||||||||||||||||
Teilnahmekosten | Fr. 23.00 (CHF 15.85 Kontrollgeld, CHF 4.55 Munition, Umweltabgabe, CHF 2.60) | ||||||||||||||||||||
Junioren | Fr. 16.00 (CHF 8.85 Kontrollgeld, CHF 4.55 Munition, Umweltabgabe, CHF 2.60) | ||||||||||||||||||||
Auszeichnungen | Naturalgabe oder Kranzkarte KSV, Wert CHF 10.00
| ||||||||||||||||||||
Bestimmung | Der Stich „Verein“ ist für alle Teilnehmer obligatorisch und zählt für die Vereinskonkurrenz. |
Teilnahme Vereine | Alle einem KSV des SSV angeschlossenen 300m-Vereine sind teilnahme-berechtigt. Vereine, die die Mindestteilnehmerzahl für die Vereinskonkurrenz erreichen, müssen an dieser teilnehmen. |
Teilnehmer | Teilnehmer müssen dem betreffenden Verein als lizenziertes Mitglied angehören und sind verpflichtet, den Stich „Verein“ zu lösen und zu schiessen. Ein Verein darf kein lizenziertes Mitglied von der Vereinskonkurrenz ausschliessen. Teilnehmer dürfen den Stich „Verein“ auch dann schiessen, wenn der Verein, bei welchem sie Mitglied sind, nicht an der Vereinskonkurrenz teilnimmt. |
Streitfälle | Alle Streitfälle über die Zulassung oder Disqualifikation von Vereinen und Teilnehmern entscheidet auf Antrag des Organisators der Vorstand der KSV mit Rekursmöglichkeit an die Disziplinar- und Rekurskommission des SSV. |
Kategorieneinteilung | Alle Vereine konkurrieren in der vom SSV festgelegten Kategorie (Stand bei Festbeginn). Die Vereinskonkurrenz wird in 4 Kategorien mit getrennter Rangliste ausgetragen. |
Schiessprogramm | Es zählen die Resultate des Stiches „Verein“. |
Teilnahmekosten Verein | Keine Teilnahmekosten |
Pflichtresultate | Die Anzahl Pflichtresultate entspricht in allen Kategorien 50% der Anzahl der geschossenen Resultate aller Teilnehmer eines Vereins. Im Minimum zählen jedoch die Anzahl der Mindestpflichtresultate der entsprechenden Kategorie. Bruchteile fallen weg. |
Mindestpflichtresultate |
|
Vereinsresultat | Zur Ermittlung des Vereinsresultates werden die besten Einzelresultate des Vereins berücksichtigt, unabhängig davon, mit welchem Sportgerät sie erzielt wurden. |
Berechnungsart | Zum Total der Pflichtresultate wird 2% der Summe der Nichtpflichtresultate hinzugezählt. Die Summe wird geteilt durch die Anzahl Pflichtresultate. Die Berechnung wird auf drei Dezimalstellen abgerundet. |
Rangierung | Alle Vereine, welche die Mindestpflichtresultate für die Berechnung des Vereinsresultates erreichen, werden rangiert. Bei Gleichheit entscheidet die grössere Teilnehmerzahl, anschliessend die besseren Einzelresultate. |
Gabensatz | Mindestens 60% vom Doppelgeld, einen Beitrag aus der Gabensammlung und eventuelle Differenzbeiträge aus den Auszahlungsstichen an 50% der rangierten Vereine. |
Gaben | Alle rangierten Vereine sind gabenberechtigt. Für die ersten 8 Ränge werden folgende Beträge ausbezahlt:
|
Vereinsauszeichnung | keine Vereinsauszeichnungen |
Bestimmungen | Während dem Anlass nicht bezogene Einzel-Auszeichnungen verfallen zu Gunsten des Organisators. |
Ranglistenkategorien | Sport: Standardgewehre und Freigewehre Ordonnanz D: Sturmgewehr 57-03, Karabiner Ordonnanz E: Sturmgewehr 90, Sturmgewehr 57-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheibe | A100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiessprogramm | 4 Schuss Einzelfeuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellungen | Standardgewehre liegend-frei Freigewehre nicht liegend Sturmgewehre ab Zweibeinstütze Karabiner liegend frei, aufgelegt oder ab ZweibeinstützenVeteranen können mit dem Freigewehr liegend frei schiesse Seniorveteranen können mit allen Gewehren aufgelegt schiessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmekosten | CHF 10.00 (Doppelgeld CHF 7.80, Munition CHF 1.40, Umweltabgaben CHF 0.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortige Barauszahlungen |
Beträgt die sofortige Barauszahlung 50–60%, so wird der Differenzbetrag bis zum Erreichen der Auszahlung von 60% der Vereinskonkurrenz zugewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmungen | Die Barauszahlungen müssen während der Dauer des Festes bezogen werden, sonst verfallen sie zu Gunsten des Organisators |
Ranglistenkategorien | Sport: Standardgewehre und Freigewehre Ordonnanz D: Sturmgewehr 57-03, Karabiner Ordonnanz E: Sturmgewehr 90, Sturmgewehr 57-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheibe | A100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiessprogramm | 7 Schuss Einzelfeuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellungen | Standardgewehre liegend-frei Freigewehre nicht liegend Sturmgewehre ab Zweibeinstütze Karabiner liegend frei, aufgelegt oder ab ZweibeinstützenVeteranen können mit dem Freigewehr liegend frei schiesse Seniorveteranen können mit allen Gewehren aufgelegt schiessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmekosten | 15.00 (CHF 11.15 Doppelgeld, CHF 2.45 Munition, CHF 1.40 Umweltabgabe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortige Barauszahlungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialgabe | Jeder Teilnehmer der 604 Punkte schiesst, erhält eine Spezial-Bargabe von CHF. 50. Beträgt die sofortige Barauszahlung 50–60%, so wird der Differenzbetrag bis zum Erreichen der Auszahlung von 60% der Vereinskonkurrenz zugewiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmungen | Die Barauszahlungen müssen während der Dauer des Festes bezogen werden, sonst verfallen sie zu Gunsten des Organisators. |
Ranglistenkategorien | Sport: Standardgewehre und Freigewehre Ordonnanz D: Sturmgewehr 57-03, Karabiner Ordonnanz E: Sturmgewehr 90, Sturmgewehr 57-02 | ||||||||||||||||
Teilnahme | Jeder Teilnehmer am 600 Jahre Jubiläum der Stadtschützen Wil wird automatisch in der Rangliste Anlasssieger aufgeführt sofern er alle Stiche geschossen hat. | ||||||||||||||||
Schiessprogramm | Es zählen folgende Resultate:
|
||||||||||||||||
Teilnahmekosten | Gratis | ||||||||||||||||
Gabensatz | 1. Rang CHF 200.00 2. Rang CHF 100.00 3. Rang CHF 50.00 4. – 10. Rang CHF 20.00 11. – 20. Rang CHF 10.00 Auszahlung mit variabler Prämienkarte | ||||||||||||||||
Rangordnung | Das Total der drei Einzelresultate bestimmt den Rang. Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate, Reihenfolge Verein, Auszahlung, Jubiläumswettkampf, danach das Alter. |
Anmeldung (Teilnahme an VereinsK300m)
© 2025 Stadtschützen Wil