Datum | Zeit | Waffe |
---|---|---|
Mittwoch 18. Mai | 18:00 – 20:00 | Pistole |
Mittwoch 08. Juni | 18:00 – 20:00 | Gewehr / Pistole |
Mittwoch 06. Juli | 18:00 – 20:00 | Gewehr |
Mittwoch 10. August | 18:00 – 20:00 | Gewehr / Pistole |
Mittwoch 24. August | 18:00 – 20:00 | Gewehr / Pistole |
Feuerart | Scheibe | Punkte |
---|---|---|
Probeschüsse (freiwillig) | A5 | |
5 Schuss Einzelfeuer | A5 | je 5 -> Total 25 |
5 Schuss Einzelfeuer | B4 | je 4 -> Total 20 |
1 × 2 Schüsse Schnellfeuer | B4 | je 4 -> Total 8 |
1 × 3 Schüsse Schnellfeuer | B4 | je 4 -> Total 12 |
1 × 5 Schüsse Schnellfeuer | B4 | je 4 -> Total 20 |
Total mögliche Punkte | 85 |
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, welche mit einer Pistole ausgerüstet sind, schiessen stehend ein- oder zweihändig auf 25 m Distanz auf die Ord.-Schnellfeuer-Pistolenscheibe (6-10).
Feuerart | Zeitlimit | Punkte |
---|---|---|
5 Schuss Probe Schnellfeuer (freiwillig) | in 50 Sekunden | |
5 Schuss Einzelfeuer | in je 1 Minute | je 10 -> Total 50 |
5 Schuss Schnellfeuer | in 50 Sekunden | je 10 -> Total 50 |
5 Schuss Schnellfeuer | in 40 Sekunden | je 10 -> Total 50 |
5 Schuss Schnellfeuer | in 30 Sekunden | je 10 -> Total 50 |
Total mögliche Punkte | 200 |
Das maximal erreichbare Resultat beträgt 200 Punkte. Der Schütze hat erfüllt, wenn er mindestens 120 Punkte erreicht und maximal drei 0er schiesst.
Ordonnanzwaffen (inkl. P-gestempelte Waffen) Handfeuerwaffen
Faustfeuerwaffen
Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Waffen Handfeuerwaffen
Faustfeuerwaffen Zugelassen sind Pistolen, welche folgende Kriterien erfüllen:
Weiterhin zugelassen sind folgende Pistolen
Der Schütze kann das Obligatorisch Schiessen maximal 2 Mal wiederholen, die Munition für die Wiederholungen muss der Schütze selber bezahlen.
Weiterführende Informationen können auf der Webseite der Schweizer Armee entnommen werden: Schiesswesen ausser Dienst
© 2024 Stadtschützen Wil