Schiessplatz Thurau, Wil SG
Koordinaten 47.465745 / 9.047502 Google Maps
E 722490 N 257190 Swiss-Map
Eschenweg 11, 9500 Wil
33 SIUS Scheiben
Jubiläumsstich
Goldstich
Jubiläumsstich Auflage
Goldstich Auflage
| Freitag | 26. April 2024 | 16:00 – 19:30 Uhr |
| Samstag | 27. April 2024 | 13:30 – 18:00 Uhr |
| Sonntag | 28. April 2024 | 08:00 – 12:00 Uhr |
| Freitag | 03. Mai 2024 | 16:00 – 19:30 Uhr |
| Samstag | 04. Mai 2024 | 13:30 – 18:00 Uhr |
| Reglement | Es gelten die Vorschriften ISSF und die Regeln für sportliches Schiessen (RSpS) Teilnehmer sind damit einverstanden, dass Ranglisten und allenfalls Fotos des Anlasses veröffentlicht werden |
| Verbandsabgaben | Der Veranstalter rechnet einmal pro Teilnehmer folgende Gebühren ab. Diese sind in den Teilnahmekosten enthalten. SSV CHF 1.00, KSV CHF 0.50, NW Beitrag CHF 0.50 |
| Reservierung | Die gewünschten Schiesszeiten können Telefonisch oder per Mail mitgeteilt werden. |
| Anmeldungen an | Haas Herbert Talstrasse 5 9604 Unterrindal |
| Tel. | 078 / 673 07 34 |
| lupi.praesident@stadtschuetzen-wil.ch | |
| Anmeldeschluss | 25. März 2024 |
Stadtschützen Wil
Wil, den 4. Dezember 2023
Der Präsident
Herbert Haas
| Teilnahmeberechtigung | nur lizenzierte Schützen/innen; dies betrifft auch Junioren | ||||||||||||||||||||
| Scheibe | Trefferfeld nach ISSF | ||||||||||||||||||||
| Schusszahl | 20 Schuss (Probeschüsse frei) | ||||||||||||||||||||
| Schiesszeit | 45 Minuten (inkl. Probeschüsse) | ||||||||||||||||||||
| Teilnahmekosten | Fr. 12.00 (CHF 11.00 Kontrollgeld, CHF 0.60 Sportrappen, Umweltabgabe CHF 0.40) | ||||||||||||||||||||
| Junioren | Fr. 8.00 (CHF 7.00 Kontrollgeld, CHF 0.60 Sportrappen, Umweltabgabe CHF 0.40) | ||||||||||||||||||||
| Rangierung | nach ISSF für alle Schützen | ||||||||||||||||||||
| Auszeichnungen |
|
| Teilnahmeberechtigung | nur lizenzierte Schützen/innen | ||||||||||||||||
| Scheibe | Trefferfeld nach ISSF | ||||||||||||||||
| Schusszahl | 20 Schuss (Probeschüsse frei) | ||||||||||||||||
| Schiesszeit | 45 Minuten (inkl. Probeschüsse) | ||||||||||||||||
| Teilnahmekosten | Fr. 12.00 (CHF 11.00 Kontrollgeld, CHF 0.60 Sportrappen, Umweltabgabe CHF 0.40) | ||||||||||||||||
| Rangierung | nach ISSF für alle Schützen | ||||||||||||||||
| Auszeichnungen |
|
| Teilnahmeberechtigung | nur lizenzierte Schützen/innen | ||||||
| Scheibe | Trefferfeld nach ISSF (100er Wertung) | ||||||
| Schusszahl | 7 Schuss (Probeschüsse frei) | ||||||
| Schiesszeit | 20 Minuten (inkl. Probeschüsse) | ||||||
| Teilnahmekosten | Fr. 8.00 (CHF 7.00 Kontrollgeld, CHF 0.60 Sportrappen, Umweltabgabe CHF 0.40) | ||||||
| Rangierung | Nächstgelegene Punktzahl an 604 Punkte. Bei Punktegleichheit entscheidet älterer Jahrgang. Bei gleicher Differenz (+/-) gewinnt die höhere Gesamtpunktzahl. | ||||||
| Auszeichnungen |
Trostpreisverlosung 1g Gold unter allen Teilnehmern |
| Teilnahmeberechtigung | nur lizenzierte Schützen/innen | ||||||
| Scheibe | Trefferfeld nach ISSF (100er Wertung) | ||||||
| Schusszahl | 7 Schuss (Probeschüsse frei) | ||||||
| Schiesszeit | 20 Minuten (inkl. Probeschüsse) | ||||||
| Teilnahmekosten | Fr. 8.00 (CHF 7.00 Kontrollgeld, CHF 0.60 Sportrappen, Umweltabgabe CHF 0.40) | ||||||
| Rangierung | Nächstgelegene Punktzahl an 604 Punkte. Bei Punktegleichheit entscheidet älterer Jahrgang. Bei gleicher Differenz (+/-) gewinnt die höhere Gesamtpunktzahl. | ||||||
| Auszeichnungen |
Trostpreisverlosung 1g Gold unter allen Teilnehmern |
© 2025 Stadtschützen Wil